广东有色现货报价(南储)12月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
2009年02月24日 15:11 2908次浏览 来源: 中国有色网 分类: 广东南储现货
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | 
| A00铝锭 | 现货  | 10650  | 10750  | -710  | 国产 | 2008-12-5  | 
| 0#锌锭 | 现货  | 8550  | 8850  | -400  | 国产 | 2008-12-5  | 
| 1#锌锭 | 现货  | 8500  | 8800  | -400  | 国产 | 2008-12-5  | 
| 0#锌锭 | 厂家报价  | 9300  | 9300  | -500  | 韶冶 | 2008-12-5  | 
| 0#锌锭 | 现货  | 8850  | 8850  | -400  | 驰宏 | 2008-12-5  | 
| 1#电解镍 | 现货  | 87000  | 88000  | +1000  | 金川 | 2008-12-5  | 
| 1#电解镍 | 现货  | 86000  | 87000  | +1000  | 新疆 | 2008-12-5  | 
| 1#电解铜 | 现货  | 27900  | 28100  | -1300  | 国产 | 2008-12-5  | 
| 1#铅 | 现货  | 8550  | 8850  | +50  | 国产 | 2008-12-5  | 
| 1#电解钴 | 现货  | 270000  | 270000  | 0  | 金川 | 2008-12-5  | 
| 1#锡 | 现货  | 101000  | 104000  | 0  | 国产 | 2008-12-5  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



