[上海期货交易所]收盘行情2月4日
2009年02月25日 9:28 3665次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 0902 | 11910 | 12010 | 12020 | 11900 | 11900 | 11970 | -10 | 60 | 620 | 11890 | -410 |  | 
|  | 0903 | 11785 | 11950 | 11990 | 11750 | 11765 | 11860 | -20 | 75 | 3916 | 29130 | -1050 |  | 
|  | 0904 | 11690 | 11815 | 11930 | 11690 | 11695 | 11810 | 5 | 120 | 164690 | 95574 | 656 |  | 
|  | 0905 | 11645 | 11800 | 11895 | 11690 | 11705 | 11785 | 60 | 140 | 41792 | 57042 | 4098 |  | 
|  | 0906 | 11625 | 11770 | 11880 | 11700 | 11705 | 11790 | 80 | 165 | 8422 | 17924 | 1152 |  | 
|  | 0907 | 11655 | 11900 | 11900 | 11735 | 11785 | 11825 | 130 | 170 | 528 | 4874 | -22 |  | 
|  | 0908 | 11665 | 11800 | 11860 | 11730 | 11730 | 11805 | 65 | 140 | 222 | 2612 | 28 |  | 
|  | 0909 | 11710 | 11810 | 12000 | 11765 | 11830 | 11855 | 120 | 145 | 1002 | 1276 | 64 |  | 
|  | 0910 | 11745 | 11895 | 11910 | 11815 | 11815 | 11860 | 70 | 115 | 416 | 794 | 96 |  | 
|  | 0911 | 11780 | 11910 | 11910 | 11825 | 11825 | 11870 | 45 | 90 | 28 | 148 | 4 |  | 
|  | 0912 | 11810 | 11920 | 11950 | 11900 | 11900 | 11905 | 90 | 95 | 46 | 234 | -8 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221682 | 221498 | 4608 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 0902 | 192.42 |  |  |  | 192.30 | 192.42 | -0.12 | 0.00 |  | 54 | 0 |  | 
|  | 0903 | 198.58 | 198.20 | 198.69 | 196.41 | 197.17 | 197.82 | -1.41 | -0.76 | 12 | 22 | -2 |  | 
|  | 0904 | 198.76 | 198.14 | 198.80 | 196.11 | 196.11 | 197.94 | -2.65 | -0.82 | 52 | 24 | 10 |  | 
|  | 0905 | 198.31 | 196.00 | 197.95 | 196.00 | 197.67 | 197.10 | -0.64 | -1.21 | 10 | 62 | 4 |  | 
|  | 0906 | 197.65 | 197.00 | 197.55 | 196.52 | 196.85 | 197.05 | -0.80 | -0.60 | 12532 | 36674 | 296 |  | 
|  | 0907 | 197.84 | 197.50 | 197.85 | 197.03 | 197.03 | 197.59 | -0.81 | -0.25 | 12 | 52 | -2 |  | 
|  | 0908 | 201.42 | 197.40 | 198.90 | 197.40 | 198.90 | 198.15 | -2.52 | -3.27 | 4 | 84 | 2 |  | 
|  | 0909 | 198.69 | 198.18 | 198.39 | 197.40 | 197.50 | 197.92 | -1.19 | -0.77 | 14 | 364 | 2 |  | 
|  | 0910 | 189.90 |  |  |  | 189.90 | 189.90 | 0.00 | 0.00 |  | 6 | 0 |  | 
|  | 0911 | 197.32 | 197.23 | 197.50 | 197.23 | 197.50 | 197.36 | 0.18 | 0.04 | 4 | 104 | 0 |  | 
|  | 0912 | 198.25 | 198.02 | 198.09 | 197.18 | 197.18 | 197.48 | -1.07 | -0.77 | 84 | 356 | 50 |  | 
|  | 1001 | 197.67 |  |  |  | 197.67 | 197.67 | 0.00 | 0.00 |  | 2 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12724 | 37804 | 360 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 0902 | 27110 | 27810 | 28220 | 27420 | 27650 | 27810 | 540 | 700 | 3710 | 14290 | -1420 |  | 
|  | 0903 | 26460 | 27200 | 27790 | 27070 | 27260 | 27420 | 800 | 960 | 7966 | 42096 | -1516 |  | 
|  | 0904 | 25950 | 27050 | 27580 | 26810 | 27120 | 27170 | 1170 | 1220 | 416074 | 123402 | -8164 |  | 
|  | 0905 | 25940 | 27100 | 27500 | 26780 | 27080 | 27140 | 1140 | 1200 | 81498 | 65644 | 2610 |  | 
|  | 0906 | 26040 | 27030 | 27470 | 26800 | 27110 | 27170 | 1070 | 1130 | 6962 | 15830 | 332 |  | 
|  | 0907 | 26160 | 27010 | 27460 | 26820 | 27130 | 27180 | 970 | 1020 | 1902 | 9146 | -176 |  | 
|  | 0908 | 26120 | 27200 | 27520 | 26500 | 27080 | 27190 | 960 | 1070 | 478 | 3632 | -32 |  | 
|  | 0909 | 29960 | 28460 | 28460 | 28460 | 28460 | 28460 | -1500 | -1500 | 2 | 20 | 0 |  | 
|  | 0910 | 26440 | 27000 | 27530 | 26800 | 27100 | 27170 | 660 | 730 | 556 | 1644 | -62 |  | 
|  | 0911 | 25960 | 26710 | 27250 | 26710 | 27200 | 27160 | 1240 | 1200 | 208 | 1036 | 118 |  | 
|  | 0912 | 26240 | 27000 | 27530 | 27000 | 27250 | 27300 | 1010 | 1060 | 586 | 1626 | 242 |  | 
|  | 1001 | 26260 | 27200 | 27520 | 26950 | 27300 | 27300 | 1040 | 1040 | 70 | 76 | -4 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520012 | 278442 | -8072 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 0902 | 10635 | 11160 | 11160 | 10635 | 10710 | 10820 | 75 | 185 | 360 | 2550 | -60 |  | 
|  | 0903 | 10265 | 10420 | 10590 | 10420 | 10445 | 10485 | 180 | 220 | 5316 | 30850 | -2360 |  | 
|  | 0904 | 10240 | 10395 | 10565 | 10300 | 10395 | 10450 | 155 | 210 | 150242 | 87396 | -2026 |  | 
|  | 0905 | 10190 | 10380 | 10520 | 10315 | 10365 | 10410 | 175 | 220 | 45752 | 56268 | 5300 |  | 
|  | 0906 | 10205 | 10410 | 10505 | 10285 | 10340 | 10375 | 135 | 170 | 5794 | 9382 | 1338 |  | 
|  | 0907 | 10200 | 10380 | 10495 | 10320 | 10345 | 10420 | 145 | 220 | 422 | 1100 | -28 |  | 
|  | 0908 | 10140 | 10415 | 10460 | 10340 | 10400 | 10410 | 260 | 270 | 60 | 514 | 0 |  | 
|  | 0909 | 10225 | 10530 | 10530 | 10355 | 10355 | 10420 | 130 | 195 | 12 | 504 | 0 |  | 
|  | 0910 | 10190 | 10500 | 10500 | 10385 | 10395 | 10405 | 205 | 215 | 12 | 386 | 4 |  | 
|  | 0911 | 10310 | 10415 | 10645 | 10415 | 10455 | 10535 | 145 | 225 | 124 | 298 | 54 |  | 
|  | 0912 | 10355 | 10510 | 10670 | 10500 | 10500 | 10560 | 145 | 205 | 36 | 182 | 12 |  | 
|  | 1001 | 12250 |  |  |  | 12250 | 12250 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208130 | 189440 | 2234 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



