6月10日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年06月11日 10:56 1603次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5191.4 | 5265 | 5135 | 5184.8 | -5.2 | 5180 | 5185 | 9943 | 244023 | 5190 |
LmeS_铝3 | 1659 | 1701.5 | 1632 | 1640 | -21 | 1636 | 1640 | 12918 | 814910 | 1661 |
LmeS_铅3 | 1747.5 | 1783.1 | 1730 | 1730 | -30 | 1730 | 1740 | 1855 | 81504 | 1760 |
LmeS_锌3 | 1615 | 1652.5 | 1607.8 | 1624 | 9 | 1610 | 1629 | 4243 | 233973 | 1615 |
LmeS_镍3 | 15100 | 15649.5 | 14929 | 15050 | -50 | 15001 | 15100 | 2148 | 91680 | 15100 |
LmeS_锡3 | 15800 | 15852.5 | 15525 | 15725 | 25 | 15480 | 15850 | 254 | 30553 | 15700 |
LmeS合金 | 1384.5 | 1392.5 | 1365 | 1367.5 | -12 | 1365 | 1370 | 10 | --- | 1379.5 |
LME铜03 | 5185 | 5265 | 5135 | 5185 | -5 | 5180 | 5190 | 105466 | 244023 | 5190 |
LME铝03 | 1670 | 1705 | 1632 | 1640 | -23.5 | 1635 | 1645 | 232497 | 814910 | 1663.5 |
LME镍03 | 15060 | 15600 | 14900 | 15055 | -45 | 15005 | 15105 | 20326 | 91680 | 15100 |
LME锡03 | 15787.5 | 15860 | 15525 | 15725 | -50 | 15650 | 15800 | 12115 | 30553 | 15775 |
LME锌03 | 1610 | 1652 | 1608 | 1625 | 5 | 1620 | 1630 | 57055 | 233973 | 1620 |
LME铅03 | 1755 | 1782 | 1734 | 1735 | -15 | 1730 | 1740 | 20113 | 81504 | 1750 |
铝合金03 | 1390 | 1390 | 1375 | 1375 | -15 | 1385 | 1395 | --- | --- | 1390 |
场内铜03 | 5220 | 5220 | 5180 | 5180 | 10 | 5165 | 5170 | 2595 | 244023 | 5170 |
场内铝03 | 1690 | 1690 | 1634 | 1645 | -19 | 1640 | 1645 | 15149 | 814910 | 1664 |
场内锌03 | 1630 | 1630 | 1620 | 1625 | 20 | 1625 | 1630 | 6135 | 233973 | 1605 |
场内镍03 | 15400 | 15400 | 14900 | 14905 | -95 | 14925 | 14930 | 486 | 91680 | 15000 |
场内锡03 | 15700 | 15750 | 15700 | 15750 | 675 | 15700 | 15750 | 908 | 30553 | 15075 |
场内铅03 | 1744 | 1751 | 1744 | 1751 | 21 | 1753 | 1754 | 1606 | 81504 | 1730 |
综合铜03 | 5191.4 | 5265 | 5135 | 5182.5 | -7.5 | --- | --- | 105466 | 244023 | 5190 |
综合铝03 | 1659 | 1705 | 1632 | 1638 | -25.5 | --- | --- | 232497 | 814910 | 1663.5 |
综合锌03 | 1615 | 1652.5 | 1607.8 | 1619.5 | -0.5 | --- | --- | 57055 | 233973 | 1620 |
综合镍03 | 15100 | 15649.5 | 14900 | 15050.5 | -49.5 | --- | --- | 20326 | 91680 | 15100 |
综合锡03 | 15800 | 15860 | 15525 | 15665 | -110 | --- | --- | 12115 | 30553 | 15775 |
综合铅03 | 1747.5 | 1783.1 | 1731.5 | 1735 | -15 | --- | --- | 20113 | 81504 | 1750 |
铝合金综 | 1384.5 | 1392.5 | 1365 | 1367.5 | -12 | --- | --- | --- | --- | 1379.5 |
LME铜现 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | +133 | --- | --- | --- | --- | 5047 |
LME铝现 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | +39 | --- | --- | --- | --- | 1599 |
LME锌现 | 1607.5 | 1607.5 | 1607.5 | 1607.5 | +43 | --- | --- | --- | --- | 1564.5 |
LME镍现 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | +745 | --- | --- | --- | --- | 14650 |
LME锡现 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | +700 | --- | --- | --- | --- | 15150 |
LME铅现 | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | +54.5 | --- | --- | --- | --- | 1690 |
铝合金现 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | +45 | --- | --- | --- | --- | 1300 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。