6月15日COMEX期铜收盘报价
2009年06月16日 12:16 2424次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
6月/09(CHCM) | 2.2815 | 2.2815 | 2.2815 | 2.2815 | -0.0860 | 68 | 851 |
7月/09(CHCN) | 2.3135 | 2.3135 | 2.2740 | 2.2850 | -0.0885 | 19004 | 39108 |
8月/09(CHCQ) | 2.2905 | 2.2905 | 2.2905 | 2.2905 | -0.0880 | 116 | 1323 |
9月/09(CHCU) | 2.3425 | 2.3460 | 2.2850 | 2.2965 | -0.0865 | 7800 | 52225 |
10月/09(CHCV) | 2.3015 | 2.3015 | 2.3015 | 2.3020 | -0.0860 | 212 | 3694 |
11月/09(CHCX) | 2.3040 | 2.3040 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0855 | 20 | 809 |
12月/09(CHCZ) | 2.3075 | 2.3075 | 2.2990 | 2.3055 | -0.0855 | 152 | 10861 |
1月/10(CHCF) | 2.3090 | 2.3090 | 2.3090 | 2.3090 | -0.0830 | 4 | 539 |
2月/10(CHCG) | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | -0.0845 | 2 | 228 |
3月/10(CHCH) | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | -0.0845 | 2 | 228 |
4月/10(CHCJ) | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | -0.0845 | - | 135 |
5月/10(CHCK) | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | 2.3085 | -0.0845 | 109 | 502 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。