6月17日COMEX期铜收盘报价
2009年06月18日 11:2 2544次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
6月/09(CHCM) | 2.2620 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2565 | 0.0040 | 417 | 705 |
7月/09(CHCN) | 2.2200 | 2.2650 | 2.2200 | 2.2595 | 0.0040 | 16049 | 35079 |
8月/09(CHCQ) | 2.2560 | 2.2560 | 2.2560 | 2.2640 | 0.0030 | 234 | 1433 |
9月/09(CHCU) | 2.2350 | 2.2720 | 2.2350 | 2.2695 | 0.0045 | 5738 | 56811 |
10月/09(CHCV) | 2.2705 | 2.2705 | 2.2705 | 2.2735 | 0.0030 | 544 | 4270 |
11月/09(CHCX) | 2.2820 | 2.2820 | 2.2820 | 2.2755 | 0.0035 | 32 | 814 |
12月/09(CHCZ) | 2.2800 | 2.2850 | 2.2800 | 2.2770 | 0.0035 | 205 | 11513 |
1月/10(CHCF) | 2.3850 | 2.3850 | 2.3850 | 2.2790 | 0.0020 | - | 542 |
2月/10(CHCG) | 2.3855 | 2.3855 | 2.3855 | 2.2790 | 0.0025 | - | 236 |
3月/10(CHCH) | 2.3930 | 2.3930 | 2.3930 | 2.2790 | 0.0025 | 37 | 2195 |
4月/10(CHCJ) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2795 | 0.0030 | - | 139 |
5月/10(CHCK) | 2.3830 | 2.3830 | 2.3830 | 2.2800 | 0.0035 | - | 614 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。