7月2日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年07月03日 13:53 1579次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 5120 | 5145 | 4967.3 | 5038 | -92 | 5037.5 | 5053.5 | 9695 | 242752 | 5130 |
LmeS_铝3 | 1671.5 | 1672 | 1615 | 1639 | -26 | 1639.3 | 1643 | 6253 | 769585 | 1665 |
LmeS_铅3 | 1742.5 | 1750.1 | 1692.5 | 1707 | -38 | 1697 | 1717 | 1200 | 80167 | 1745 |
LmeS_锌3 | 1597.5 | 1597.5 | 1549 | 1574.8 | -15.3 | 1570 | 1580 | 2129 | 224625 | 1590 |
LmeS_镍3 | 16287.5 | 16548 | 16007.5 | 16499 | 200 | 16425 | 16520 | 1971 | 87923 | 16299 |
LmeS_锡3 | 14450 | 14612.5 | 14200 | 14200 | -350 | 14180 | 14475 | 102 | 33957 | 14550 |
LmeS合金 | 1440 | 1455 | 1405 | 1417.5 | -27.5 | 1400 | 1435 | 20 | --- | 1445 |
LME铜03 | 5125 | 5145 | 4969 | 5040 | -70 | 5035 | 5045 | 71889 | 242752 | 5110 |
LME铝03 | 1670 | 1672.5 | 1615 | 1640 | -25 | 1635 | 1645 | 148028 | 769585 | 1665 |
LME镍03 | 16275 | 16545 | 16030 | 16500 | 250 | 16450 | 16550 | 18940 | 87923 | 16250 |
LME锡03 | 14450 | 14450 | 14325 | 14450 | -150 | 14300 | 14350 | 5156 | 33957 | 14600 |
LME锌03 | 1585 | 1590 | 1550 | 1575 | -15 | 1570 | 1580 | 43386 | 224625 | 1590 |
LME铅03 | 1745 | 1750 | 1694 | 1705 | -40 | 1700 | 1710 | 16425 | 80167 | 1745 |
铝合金03 | 1420 | 1457.5 | 1420 | 1445 | 2.5 | 1440 | 1450 | --- | --- | 1442.5 |
场内铜03 | 5020 | 5035 | 5020 | 5035 | -55 | 5030 | 5035 | 3322 | 242752 | 5090 |
场内铝03 | 1643 | 1645 | 1624 | 1640 | -23 | 1639.5 | 1640 | 7467 | 769585 | 1663 |
场内锌03 | 1572 | 1572 | 1560 | 1560 | -35 | 1572 | 1575 | 3296 | 224625 | 1595 |
场内镍03 | 16275 | 16450 | 16255 | 16450 | 0 | 16450 | 16475 | 1942 | 87923 | 16450 |
场内锡03 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | -300 | 14300 | 14350 | 427 | 33957 | 14600 |
场内铅03 | 1730 | 1730 | 1700 | 1700 | -39 | 1700 | 1700.5 | 1370 | 80167 | 1739 |
综合铜03 | 5120 | 5145 | 4967.3 | 5045.5 | -79.1 | --- | --- | 71889 | 242752 | 5124.6 |
综合铝03 | 1671.5 | 1672.5 | 1615 | 1641.1 | -22.4 | --- | --- | 148028 | 769585 | 1663.5 |
综合锌03 | 1597.5 | 1597.5 | 1549 | 1575 | -15.5 | --- | --- | 43386 | 224625 | 1590.5 |
综合镍03 | 16287.5 | 16548 | 16007.5 | 16472.5 | 180 | --- | --- | 18940 | 87923 | 16292.5 |
综合锡03 | 14450 | 14612.5 | 14212.5 | 14327.5 | -298 | --- | --- | 5156 | 33957 | 14625.5 |
综合铅03 | 1742.5 | 1750.1 | 1692.5 | 1707 | -38.5 | --- | --- | 16425 | 80167 | 1745.5 |
铝合金综 | 1440 | 1457.5 | 1405 | 1417.5 | -27.5 | --- | --- | --- | --- | 1445 |
LME铜现 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | -36 | --- | --- | --- | --- | 5042 |
LME铝现 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | +1 | --- | --- | --- | --- | 1610 |
LME锌现 | 1549.5 | 1549.5 | 1549.5 | 1549.5 | +5 | --- | --- | --- | --- | 1544.5 |
LME镍现 | 16185 | 16185 | 16185 | 16185 | +410 | --- | --- | --- | --- | 15775 |
LME锡现 | 14490 | 14490 | 14490 | 14490 | +30 | --- | --- | --- | --- | 14460 |
LME铅现 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | +13 | --- | --- | --- | --- | 1695 |
铝合金现 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1410 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。