COMEX期铜3日收盘报价
2009年09月04日 12:45 1880次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜3日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHCZ) 2.8265 2.8790 2.7835 2.8650 0.0390 20675 91405
1月/2010(CHCF) 2.8430 2.8800 2.8430 2.8700 0.0390 314 1108
2月/2010(CHCG) 2.8645 2.8800 2.8645 2.8710 0.0390 7 252
3月/2010(CHCH) 2.7960 2.8800 2.7960 2.8710 0.0365 490 9014
4月/2010(CHCJ) 2.8220 2.8800 2.8220 2.8720 0.0360 8 503
5月/2010(CHCK) 2.8420 2.8800 2.8325 2.8725 0.0360 56 1447
6月/2010(CHCM) 2.8680 2.8680 2.8680 2.8680 0.0355 - 235
7月/2010(CHCN) 2.8635 2.8635 2.8635 2.8635 0.0350 4 1453
8月/2010(CHCQ) 2.8590 2.8590 2.8590 2.8590 0.0345 - 171
9月/2010(CHCU) 2.8545 2.8545 2.8545 2.8545 0.0340 13 1450
10月/2010(CHCV)2.8500 2.8500 2.8500 2.8500 0.0335 - 174
11月/2010(CHCX)2.8455 2.8455 2.8455 2.8455 0.0330 - 171
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。