COMEX期铜24日收盘报价
2009年11月25日 15:13 1757次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜24日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(GLNZ) 3.1200 3.1205 3.1000 3.1135 -0.0220 25810 24711
1月/2010(GLNF) 3.1270 3.1270 3.1270 3.1265 -0.0190 538 2150
2月/2010(GLNG) 3.1370 3.1370 3.1370 3.1350 -0.0185 389 1582
3月/2010(GLNH) 3.1390 3.1465 3.1290 3.1435 -0.0185 16030 103193
4月/2010(GLNJ) 3.1390 3.1465 3.1290 3.1435 -0.0185 16030 103193
5月/2010(GLNK) 3.1500 3.1500 3.1500 3.1535 -0.0175 351 10830
6月/2010(GLNM) 2.9850 2.9850 2.9850 3.1570 -0.0165 5 386
6月/2010(GLNN) 2.9875 2.9875 2.9875 3.1605 -0.0160 55 3818
8月/2010(GLNQ) 2.9890 2.9890 2.9890 3.1625 -0.0155 5 213
9月/2010(GLNU) 2.9900 2.9900 2.9900 3.1645 -0.0155 39 2125
10月/2010(GLNV) 2.9910 2.9910 2.9910 3.1665 -0.0145 7 201
11月/2010(GLNX) 2.9920 2.9920 2.9920 3.1675 -0.0140 2 183
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。