2016年1月26日马来西亚现货锡报价

2016年01月26日 14:42 3602次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

  据吉隆坡1月26日消息,马来西亚现货锡价格周二持稳,报每吨13,620美元,成交量降至75吨。
  日期   现货锡价格  询价   报价  成交量(#)       升水/(贴水)*
  1月26日   13,620   71   75   75   (  8-J, 60-E,  7-M)   175
  1月22日   13,620   123   43   99   ( 10-J, 80-E,  9-M)   240
  1月21日   13,450   113   58   88   ( 10-J, 70-E,  8-M)   215
  1月20日   13,300   8   94   46   (  8-J, 35-E,  3-M)   250
  1月19日   13,450   125   25   68   (  5-J, 60-E,  3-M)   355
  1月18日   13,250   38   70   60   ( 13-J, 40-E,  7-M)   155
  1月15日   13,300   72   67   67   (  19-J,  40-E,  8-M)   205
  1月14日   13,300   30   45   42   (  7-J,  30-E,  5-M)   250
  1月13日   13,350   10   70   31   (  17-J, 30-E,  2-M)   175
  1月12日   13,599   20   80   54   (  20-J,  9-E,  4-M)   225
  1月11日   13,700   80   80   80   (  20-J, 55-E,  5-M)   225
  1月8日   13,700   58   58   58   (  10-J, 40-E,  8-M)   240
  1月7日   13,700   6   103   60   (  13-J, 40-E,  7-M)   150
  1月6日   14,150   21   109   45   (  20-J, 20-E,  5-M)   270
  1月5日   14,430   22   123   61   (  15-J, 40-E,  6-M)   305
  1月4日   14,550   35   40   40   (  10-J, 25-E,  5-M)   270
  * 发往欧洲(C&F)
  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

责任编辑:程俊

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。