欧洲战略小金属报价3月10日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2017年03月13日 9:45 3609次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品种  | 单位  | 价格  | 成交日  | 
锑(99.65%)  | 美元/吨  | 8600  | 2017/3/10  | 
砷  | 美元/磅  | 0.98  | 2017/3/10  | 
铋  | 美元/磅  | 4.6  | 2017/3/10  | 
镉(99.99%)  | 美元/磅  | 0.8  | 2017/3/10  | 
镉(99.95%)  | 美元/磅  | 0.77  | 2017/3/10  | 
高碳铬铁  | 美元/磅  | 1.3  | 2017/1/30  | 
低碳铬铁  | 美元/磅  | 2.13  | 2017/1/30  | 
铬  | 美元/吨  | 7200  | 2017/1/3  | 
钴锭(99.3%,俄罗斯)  | 美元/磅  | 23.25  | 2017/3/10  | 
阴级钴(99.8%)  | 美元/磅  | 23.5  | 2017/3/10  | 
钴(99.6%,赞比亚)  | 美元/磅  | 13.77  | 2015/8/4  | 
镓锭  | 美元/千克  | 150  | 2017/3/10  | 
二氧化锗(99.99%)  | 美元/千克  | 712.5  | 2017/3/10  | 
锗(50欧姆)  | 美元/千克  | 1000  | 2017/3/10  | 
铟  | 美元/千克  | 200  | 2017/3/10  | 
铱  | 美元/盎司  | 745  | 2017/3/10  | 
镁 (99.9%,中国产)  | 美元/吨  | 2300  | 2017/3/10  | 
锰铁  | 美元/吨  | 775  | 2016/10/27  | 
电解锰(99.7%)  | 美元/吨  | 2200  | 2017/3/10  | 
氧化钼(西方产)  | 美元/磅  | 7.4  | 2017/2/17  | 
钼铁(65%,西方产)  | 美元/千克  | 17.98  | 2017/2/17  | 
铼APR  | 美元/千克  | 2850  | 2015/7/6  | 
铑  | 美元/盎司  | 920  | 2017/3/10  | 
钌  | 美元/盎司  | 38  | 2017/3/10  | 
硒  | 美元/磅  | 13.25  | 2017/3/10  | 
硅块  | 美元/吨  | 1850  | 2017/3/10  | 
硅铁  | 美元/吨  | 1150  | 2017/3/10  | 
钽铁矿  | 美元/磅  | 55  | 2016/11/25  | 
海绵钛(99.6%)  | 美元/千克  | 7.3  | 2017/3/10  | 
钛铁  | 美元/千克  | 4.25  | 2017/3/10  | 
仲钨酸铵  | 美元/吨度  | 202.5  | 2017/3/10  | 
钨铁  | 美元/千克  | 24.75  | 2017/3/10  | 
五氧化二钒  | 美元/磅  | 4.75  | 2017/3/10  | 
钒铁(80%)  | 美元/千克  | 25.25  | 2017/3/10  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
