2022年10月14日LME伦敦期货、现货收盘行情

2022年10月17日 15:25 873次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 7610 7511.5-7695.5 7531.5 -109.5 7641
LmeS_铝3M 2330 2287-2393 2290.5 -61.5 2352
LmeS_锌3M 2934 2910-2999.5 2919.5 -22 2941.5
LmeS_镍3M 22425 21710-22795 21800 -540 22340
LmeS_锡3M 20140 19855-20295 19920 -235 20155
LmeS_铅3M 2037.5 2014-2049 2035 -11 2046
Lme场内_铜现 7695 7652.8-7695 7652.8 -12.7 7665.5
Lme场内_铝现 2315 2306-2315 2306 -53.1 2359.1
Lme场内_锌现 2965 2960-2980.5 2980.5 28.2 2952.3
Lme场内_镍现 22000 21660.8-22000 21660.8 -638.2 22299
Lme场内_锡现 20150 19950-20150 19993 -180.8 20173.8
Lme场内_铅现 2060 2056-2075.5 2075.5 -16.5 2092
场内_铝合金现 2000 1760-2000 1760 0 1760

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。