2022年12月6日南海有色(灵通)金属现货行情
2022年12月06日 15:11 808次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19620-19720 | 19670 | -130 |
国产A00批售(不含) | 18230-18330 | 18280 | -110 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20450-20550 | 20500 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18580-19180 | 18880 | -130 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17870-18070 | 17970 | -120 | |
电泳铝材(不含) | 25500-25700 | 25600 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 24700-24900 | 24800 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24700-24900 | 24800 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21000-21200 | 21100 | -50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19650-19850 | 19750 | -50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18000-18200 | 18100 | -50 | |
水箱铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | -50 | |
破碎铝复锭(不含) | 15950-16150 | 16050 | -50 | |
干净割胶铝线(不含) | 16950-17150 | 17050 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16750-16950 | 16850 | -50 | |
进口洁净6063料(不含) | 15400-15600 | 15500 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16200-16400 | 16300 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14800-15000 | 14900 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14500-14700 | 14600 | -50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15300-15500 | 15400 | -50 | |
进口干净6061料(不含) | 14600-14800 | 14700 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 66300-66500 | 66400 | -600 |
1#电解铜(不含) | 62300-62500 | 62400 | -500 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 63600-63800 | 63700 | -500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 62400-62600 | 62500 | -400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26060-26260 | 26160 | -60 |
广西、云南0#锌(批售) | 24940-25140 | 25040 | -90 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23100-23300 | 23200 | -80 | |
锌合金(压铸3#料) | 26100-26300 | 26200 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23030-23230 | 23130 | -80 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19400-19500 | 19450 | -120 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 66450-66650 | 66550 | -600 |
国标无氧杆(8mm) | 67500-67700 | 67600 | -600 | |
国标低氧杆(8mm) | 66400-66600 | 66500 | -500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44100-44300 | 44200 | -200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25180-25380 | 25280 | -60 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。