2023年2月7日南海有色(灵通)金属现货行情
2023年02月07日 15:30 930次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19240-19340 | 19290 | +220 |
国产A00批售(不含) | 17870-17970 | 17920 | +220 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20150-20250 | 20200 | +200 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18230-18830 | 18530 | +220 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17880-18080 | 17980 | +170 | |
电泳铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | +200 | |
喷涂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | +200 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | +200 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21050-21250 | 21150 | +100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19700-19900 | 19800 | +100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18050-18250 | 18150 | +100 | |
水箱铝复锭(不含) | 16850-17050 | 16950 | +150 | |
破碎铝复锭(不含) | 16000-16200 | 16100 | +100 | |
干净割胶铝线(不含) | 16650-16850 | 16750 | +150 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16450-16650 | 16550 | +150 | |
进口洁净6063料(不含) | 15200-15400 | 15300 | +100 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16000-16200 | 16100 | +100 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14600-14800 | 14700 | +100 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14550-14750 | 14650 | +100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15350-15550 | 15450 | +100 | |
进口干净6061料(不含) | 14400-14600 | 14500 | +100 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 67750-67950 | 67850 | -200 |
1#电解铜(不含) | 63850-64050 | 63950 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 65000-65200 | 65100 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 64100-64300 | 64200 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24220-24420 | 24320 | +10 |
广西、云南0#锌(批售) | 23270-23470 | 23370 | +10 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21610-21810 | 21710 | +10 | |
锌合金(压铸3#料) | 24450-24650 | 24550 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21540-21740 | 21640 | +10 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18990-19090 | 19040 | +210 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 67750-67950 | 67850 | -200 |
国标无氧杆(8mm) | 68600-68800 | 68700 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 68200-68400 | 68300 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44600-44800 | 44700 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23320-23520 | 23420 | +10 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。