2023年2月17日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年02月17日 13:42 933次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18680-18780 18730 +20
国产A00批售(不含) 17350-17450 17400 +20
电工圆铝杆(9.5mm) 19600-19700 19650 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 17670-18270 17970 +20
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 17540-17740 17640 +20
电泳铝材(不含) 24650-24850 24750 0
喷涂铝材(不含) 23850-24050 23950 0
国标磨砂铝材(不含) 23850-24050 23950 0
环保合金压铸铝锭ADC12 20900-21100 21000 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19550-19750 19650 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 17900-18100 18000 0
水箱铝复锭(不含) 16500-16700 16600 0
破碎铝复锭(不含) 15850-16050 15950 0
干净割胶铝线(不含) 16300-16500 16400 0
干净割胶铝皮(不含) 16100-16300 16200 0
进口洁净6063料(不含) 14950-15150 15050 0
国产洁净6063新料(不含) 15750-15950 15850 0
国产洁净6063旧料(不含) 14350-14550 14450 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14450-14650 14550 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15200-15400 15300 0
进口干净6061料(不含) 14150-14350 14250 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 68850-69050 68950 +600
1#电解铜(不含) 64700-64900 64800 +500
国标无氧杆8mm(不含) 65900-66100 66000 +500
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 64800-65000 64900 +400
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23820-24020 23920 +120
广西、云南0#锌(批售) 22820-23020 22920 +160
广西、云南0#锌(批售不含) 21220-21420 21320 +120
锌合金(压铸3#料) 24000-24200 24100 +100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21150-21350 21250 +120
上海地区(铝) 国产A00 18430-18530 18480 +20
上海地区(铜) 电解铜 68850-69050 68950 +600
国标无氧杆(8mm) 69600-69800 69700 +600
国标低氧杆(8mm) 69000-69200 69100 +500
黄杂铜FE<3%(不含) 45100-45300 45200 +300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22920-23120 23020 +120

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。