2023年2月23日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年02月23日 16:3 836次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18880-18980 18930 0
国产A00批售(不含) 17560-17660 17610 0
电工圆铝杆(9.5mm) 19750-19850 19800 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 17870-18470 18170 0
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 17690-17890 17790 +10
电泳铝材(不含) 24800-25000 24900 0
喷涂铝材(不含) 24000-24200 24100 0
国标磨砂铝材(不含) 24000-24200 24100 0
环保合金压铸铝锭ADC12 21000-21200 21100 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19650-19850 19750 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18000-18200 18100 0
水箱铝复锭(不含) 16650-16850 16750 0
破碎铝复锭(不含) 15950-16150 16050 0
干净割胶铝线(不含) 16450-16650 16550 0
干净割胶铝皮(不含) 16250-16450 16350 0
进口洁净6063料(不含) 15100-15300 15200 0
国产洁净6063新料(不含) 15900-16100 16000 0
国产洁净6063旧料(不含) 14500-14700 14600 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14550-14750 14650 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15300-15500 15400 0
进口干净6061料(不含) 14300-14500 14400 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 69850-70050 69950 -300
1#电解铜(不含) 65600-65800 65700 -250
国标无氧杆8mm(不含) 66700-66900 66800 -200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 65500-65700 65600 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24340-24540 24440 -40
广西、云南0#锌(批售) 23330-23530 23430 -30
广西、云南0#锌(批售不含) 21710-21910 21810 -30
锌合金(压铸3#料) 24500-24700 24600 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21640-21840 21740 -30
上海地区(铝) 国产A00 18630-18730 18680 0
上海地区(铜) 电解铜 69850-70050 69950 -300
国标无氧杆(8mm) 70500-70700 70600 -300
国标低氧杆(8mm) 69700-69900 69800 -300
黄杂铜FE<3%(不含) 45600-45800 45700 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23440-23640 23540 -40

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。