2023年3月7日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年03月07日 16:21 843次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18840-18940 18890 +90
国产A00批售(不含) 17540-17640 17590 +90
电工圆铝杆(9.5mm) 19750-19850 19800 +100
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 17830-18430 18130 +90
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 17690-17890 17790 +80
电泳铝材(不含) 24800-25000 24900 +100
喷涂铝材(不含) 24000-24200 24100 +100
国标磨砂铝材(不含) 24000-24200 24100 +100
环保合金压铸铝锭ADC12 20900-21100 21000 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19550-19750 19650 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 17900-18100 18000 0
水箱铝复锭(不含) 16600-16800 16700 +50
破碎铝复锭(不含) 15850-16050 15950 0
干净割胶铝线(不含) 16400-16600 16500 +50
干净割胶铝皮(不含) 16200-16400 16300 +50
进口洁净6063料(不含) 15100-15300 15200 0
国产洁净6063新料(不含) 15900-16100 16000 0
国产洁净6063旧料(不含) 14500-14700 14600 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14450-14650 14550 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15200-15400 15300 0
进口干净6061料(不含) 14300-14500 14400 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 69400-69600 69500 +300
1#电解铜(不含) 65200-65400 65300 +200
国标无氧杆8mm(不含) 66300-66500 66400 +200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 65100-65300 65200 +100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24360-24560 24460 +260
广西、云南0#锌(批售) 23410-23610 23510 +290
广西、云南0#锌(批售不含) 21790-21990 21890 +260
锌合金(压铸3#料) 24600-24800 24700 +250
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21720-21920 21820 +260
上海地区(铝) 国产A00 18600-18700 18650 +90
上海地区(铜) 电解铜 69400-69600 69500 +300
国标无氧杆(8mm) 70100-70300 70200 +300
国标低氧杆(8mm) 69100-69300 69200 +200
黄杂铜FE<3%(不含) 45500-45700 45600 +100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23460-23660 23560 +260

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。