2023年3月13日南海有色(灵通)金属现货行情

2023年03月13日 15:44 742次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 18490-18590 18540 0
国产A00批售(不含) 17190-17290 17240 0
电工圆铝杆(9.5mm) 19400-19500 19450 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 17480-18080 17780 0
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 17460-17660 17560 +10
电泳铝材(不含) 24450-24650 24550 0
喷涂铝材(不含) 23650-23850 23750 0
国标磨砂铝材(不含) 23650-23850 23750 0
环保合金压铸铝锭ADC12 20750-20950 20850 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 19400-19600 19500 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 17750-17950 17850 0
水箱铝复锭(不含) 16400-16600 16500 0
破碎铝复锭(不含) 15700-15900 15800 0
干净割胶铝线(不含) 16200-16400 16300 0
干净割胶铝皮(不含) 16000-16200 16100 0
进口洁净6063料(不含) 14950-15150 15050 0
国产洁净6063新料(不含) 15750-15950 15850 0
国产洁净6063旧料(不含) 14350-14550 14450 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 14350-14550 14450 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 15050-15250 15150 0
进口干净6061料(不含) 14150-14350 14250 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 68950-69150 69050 +200
1#电解铜(不含) 64750-64950 64850 +100
国标无氧杆8mm(不含) 65900-66100 66000 +100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 64700-64900 64800 0
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 23700-23900 23800 -40
广西、云南0#锌(批售) 22610-22810 22710 -140
广西、云南0#锌(批售不含) 21130-21330 21230 -50
锌合金(压铸3#料) 23950-24150 24050 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 21060-21260 21160 -50
上海地区(铝) 国产A00 18250-18350 18300 0
上海地区(铜) 电解铜 69000-69200 69100 +200
国标无氧杆(8mm) 69700-69900 69800 +200
国标低氧杆(8mm) 68700-68900 68800 +100
黄杂铜FE<3%(不含) 45100-45300 45200 0
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 22800-23000 22900 -40

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。