2023年4月24日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年04月25日 16:4 896次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8787 8726.5-8818 8744 -37 8781
LmeS_铝3M 2399 2364-2400 2385 -17.5 2402.5
LmeS_锌3M 2722.5 2664-2728.5 2669.5 -48.5 2718
LmeS_镍3M 24875 23945-24880 24230 -420 24650
LmeS_锡3M 26205 26030-26780 26630 480 26150
LmeS_铅3M 2154 2124-2158 2141 -10 2151
Lme场内_铜现 8765 8710-8765 8710 -68.5 8778.5
Lme场内_铝现 2360 2354-2360.5 2360.5 -25 2385.5
Lme场内_锌现 2672 2657.25-2672 2657.25 -47.5 2704.8
Lme场内_镍现 24300 24100-24502.5 24502.5 108 24394.5
Lme场内_锡现 27100 26822.5-27100 26822.5 43.5 26779
Lme场内_铅现 2164 2164-2176.5 2176.5 -19.7 2196.2
场内_铝合金现 1947 1947-1947 1947 -1.5 1948.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。