2023年5月5日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年05月08日 16:39 1045次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8526.2 8454-8615.5 8580 45 8535
LmeS_铝3M 2297 2277.5-2324 2321 25.5 2295.5
LmeS_锌3M 2630.5 2622-2696.5 2681 54.5 2626.5
LmeS_镍3M 24050 23815-24720 24705 705 24000
LmeS_锡3M 25755 25665-26190 26050 295 25755
LmeS_铅3M 2120.5 2105-2133 2107 -20 2127
Lme场内_铜现 8490 8488-8560.2 8560.2 85.8 8474.4
Lme场内_铝现 2280 2316.8-2316.8 2316.8 38.6 2278.2
Lme场内_锌现 2630 2679.2-2679.2 2679.2 64.4 2614.8
Lme场内_镍现 23950 23845-24447.2 24447.2 485.2 23962
Lme场内_锡现 26650 26379-26650 26379 494 25885
Lme场内_铅现 2110 2103-2110 2106.5 18.5 2088
场内_铝合金现 1951 1951.5-1951.5 1951.5 1 1950.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。