2023年12月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年12月14日 16:24 891次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8346 | 8267-8358 | 8339 | -3 | 8342 |
LmeS_铝3M | 2122.5 | 2109-2147 | 2145 | 21 | 2124 |
LmeS_锌3M | 2428 | 2403-2441 | 2439 | 11 | 2428 |
LmeS_镍3M | 16485 | 16280-16575 | 16400 | -75 | 16475 |
LmeS_锡3M | 24575 | 24495-24820 | 24800 | 245 | 24555 |
LmeS_铅3M | 2040 | 2030-2049.5 | 2040.5 | 4.5 | 2036 |
Lme场内_铜现 | 8205 | 8205-8237.4 | 8237.4 | -22.35 | 8259.75 |
Lme场内_铝现 | 2087 | 2082.5-2101.1 | 2101.1 | 25.85 | 2075.25 |
Lme场内_锌现 | 2430 | 2416-2430 | 2423.25 | -1.75 | 2425 |
Lme场内_镍现 | 16125 | 16125-16243 | 16243 | -54 | 16297 |
Lme场内_锡现 | 24600 | 24489-24600 | 24489 | 128 | 24361 |
Lme场内_铅现 | 2018 | 1999-2018 | 1999 | -3 | 2002 |
场内_铝合金现 | 1766 | 1766-1766 | 1766 | 1 | 1765 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。