2025年1月13日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年01月13日 15:45 371次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 75520-75740 | 75630 |  | 11:30 | 
| 沪铜25011#电解铜升贴水 | b130 - b190 | b160 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20130-20170 | 20150 |  | 10:15 | 
| 沪铝2501A00铝锭升贴水/华东 | c70 - c30 | c50 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16550-16650 | 16600 |  | 10:15 | 
| 沪铅25021#铅锭升贴水/华东 | c30 - b70 | b20 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 24710-24810 | 24760 |  | 10:15 | 
| 沪锌25020#锌锭升贴水/上海 | b400 - b500 | b450 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 251500-253000 | 252250 |  | 10:15 | 
| 沪锡25021#锡升贴水 | c200 - b800 | b300 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 127200-130600 | 128900 |  | 10:15 | 
| 沪镍25021#电解镍升贴水 | c200 - b3200 | b1500 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 126400-126800 | 126600 |  | 10:15 | 
| 沪镍2502镍豆升贴水 (上海) | c1000 - c600 | c800 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2501镍豆升贴水(常州) | c1500 - c1100 | c1300 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7780-7790 | 7785 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b15 - b25 | b20 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



