2025年1月16日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年01月16日 16:24 309次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 75900-76100 | 76000 |  | 11:30 | 
| 沪铜25021#电解铜升贴水 | b70 - b100 | b85 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20180-20220 | 20200 |  | 10:15 | 
| 沪铝2502A00铝锭升贴水/华东 | c110 - c70 | c90 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16500-16650 | 16575 |  | 10:15 | 
| 沪铅25021#铅锭升贴水/华东 | c80 - b70 | c5 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 24090-24190 | 24140 |  | 10:15 | 
| 沪锌25020#锌锭升贴水/上海 | b350 - b450 | b400 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 247000-248000 | 247500 |  | 10:15 | 
| 沪锡25021#锡升贴水 | c200 - b800 | b300 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 127150-130050 | 128600 |  | 10:15 | 
| 沪镍25021#电解镍升贴水 | c300 - b2600 | b1150 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 126450-126450 | 126450 |  | 10:15 | 
| 沪镍2502镍豆升贴水 (上海) | c1000 - c1000 | c1000 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2502镍豆升贴水(常州) | c650 - c650 | c650 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7815-7825 | 7820 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b5 - b15 | b10 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



