2025年2月17日上海期货收盘行情(周一)

2025年02月17日 17:24 751次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 77590 78110 78250 76710 76950 77270 -640 -320 3770 145659.13 21225 -330
2503 77810 78440 78580 76880 77030 77490 -780 -320 102358 3965980.57 172458 -10954
2504 78010 78740 78740 77010 77220 77670 -790 -340 71583 2779988.86 161183 -4651
2505 78130 78770 78800 77150 77300 77810 -830 -320 30245 1176682.56 67993 2258
2506 78220 78800 78860 77210 77330 77840 -890 -380 8883 345754.29 33220 2677
2507 78260 78850 79190 77320 77410 77840 -850 -420 2765 107618.41 12745 -16
2508 78510 78950 79010 77420 77510 78000 -1000 -510 1545 60257.48 10888 171
2509 78490 79400 79400 77460 77540 78140 -950 -350 2330 91039.13 10143 421
2510 78590 78980 79110 77500 77660 78220 -930 -370 679 26557.59 5289 31
2511 78570 79000 79000 77410 77590 78240 -980 -330 241 9428.36 1530 -36
2512 78510 79000 79000 77400 77570 78240 -940 -270 869 33997.03 2238 308
2601 78480 79000 79000 77400 77570 78120 -910 -360 169 6601.78 478 26
小计
225437 8749565.17 499390 / -10095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 68560


68560 68560 0 0 0 0.00 4470 0
2503 69220 69730 69900 68220 68360 68920 -860 -300 12416 427878.57 5310 -104
2504 69430 70010 70050 68410 68600 69040 -830 -390 4504 155487.32 4351 489
2505 69350 69850 69850 68640 68700 69370 -650 20 30 1040.69 39 4
2506 69440 70140 70140 68820 68820 69680 -620 240 49 1707.29 26 -21
2507 69600


69300 69300 -300 -300 0 0.00 0 0
2508 69700


69700 69700 0 0 0 0.00 2 0
2509 69270


69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2510 69270


69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160


69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69200


69200 69200 0 0 0 0.00 0 0
2601 68980


68980 68980 0 0 0 0.00 0 0
小计
16999 586113.87 14198 / 368
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20620 20750 20750 20545 20700 20635 80 15 830 8564.28 7440 -575
2503 20610 20785 20825 20565 20615 20665 5 55 83236 860040.50 127059 -15506
2504 20655 20845 20880 20600 20660 20710 5 55 134838 1396471.31 215203 9090
2505 20665 20850 20880 20630 20680 20730 15 65 42374 439309.49 88596 6198
2506 20650 20805 20865 20620 20680 20735 30 85 8442 87526.20 32423 1103
2507 20640 20795 20840 20620 20680 20720 40 80 2795 28960.98 13668 -150
2508 20630 20820 20835 20625 20660 20700 30 70 1584 16396.58 5271 660
2509 20670 20830 20830 20605 20640 20700 -30 30 1163 12038.65 3944 641
2510 20635 20800 20800 20615 20640 20685 5 50 47 486.21 682 7
2511 20655 20785 20785 20600 20630 20665 -25 10 42 434.02 1129 6
2512 20585 20740 20760 20580 20650 20680 65 95 43 444.72 943 3
2601 20615 20740 20775 20595 20605 20740 -10 125 164 1700.71 4591 111
小计
275558 2852373.64 500949 / 1588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23870 23835 23860 23110 23780 23575 -90 -295 230 2711.39 2850 -5
2503 23920 24075 24115 23565 23850 23815 -70 -105 165812 1974754.39 74928 -8965
2504 23905 24105 24105 23585 23845 23810 -60 -95 89307 1063382.54 63007 1465
2505 23835 24040 24040 23555 23780 23755 -55 -80 32298 383673.81 32763 2927
2506 23750 23920 23945 23490 23690 23670 -60 -80 7391 87485.07 6801 -33
2507 23645 23730 23740 23410 23610 23575 -35 -70 799 9419.04 1324 -20
2508 23530 23595 23640 23360 23525 23485 -5 -45 126 1479.66 610 -3
2509 23550 23520 23525 23250 23500 23380 -50 -170 82 958.75 646 22
2510 23470 23480 23480 23170 23410 23300 -60 -170 38 442.79 177 -6
2511 23420 23340 23350 23125 23350 23225 -70 -195 15 174.21 107 -1
2512 23405 23250 23370 23095 23295 23250 -110 -155 57 662.73 123 16
2601 23335 23295 23310 23085 23245 23220 -90 -115 29 336.72 111 4
小计
296184 3525481.08 183447 / -4599
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 17145 17130 17150 17095 17125 17125 -20 -20 275 2354.88 3030 10
2503 17165 17130 17240 17070 17190 17140 25 -25 43723 374807.01 35018 -1800
2504 17190 17200 17270 17105 17225 17180 35 -10 33301 286103.61 39263 3707
2505 17185 17170 17275 17110 17230 17195 45 10 11073 95220.02 7656 2847
2506 17180 17140 17250 17140 17205 17180 25 0 63 541.26 639 -3
2507 17170 17160 17270 17155 17215 17200 45 30 18 154.84 125 -3
2508 17155 17165 17165 17165 17165 17165 10 10 2 17.17 32 0
2509 17200 17180 17235 17110 17225 17185 25 -15 11 94.54 74 0
2510 17270 17255 17280 17225 17280 17245 10 -25 4 34.49 18 -2
2511 17255 17275 17275 17250 17250 17260 -5 5 2 17.26 45 -1
2512 17240


17240 17240 0 0 0 0.00 17 0
2601 17255


17255 17255 0 0 0 0.00 9 0
小计
88472 759345.06 85926 / 4755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 124550 124600 124600 122800 123500 123450 -1050 -1100 378 4666.54 4488 -12
2503 124090 125080 125210 123260 123860 124020 -230 -70 101987 1264898.82 65757 -400
2504 124400 125180 125440 123550 124060 124180 -340 -220 21883 271756.56 50549 825
2505 124610 125550 125700 123810 124320 124470 -290 -140 43099 536477.92 68131 4391
2506 124910 125750 126000 124150 124690 124710 -220 -200 4166 51954.88 9572 1200
2507 125020 125900 126060 124500 124940 124960 -80 -60 123 1537.03 809 41
2508 125550 126270 126320 124800 125270 125260 -280 -290 48 601.29 255 21
2509 125700 126990 126990 125020 125590 125720 -110 20 684 8599.58 2160 151
2510 125990 126940 126940 125690 125690 126030 -300 40 7 88.22 242 1
2511 126720 127300 127300 125960 125960 126710 -760 -10 4 50.69 105 1
2512 126850 127500 127500 127500 127500 127500 650 650 1 12.75 37 1
2601 126880 126780 126780 126500 126720 126610 -160 -270 19 240.56 78 15
小计
172399 2140884.84 202183 / 6235
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 259550 261030 262280 260000 260000 260170 450 620 38 988.66 528 -8
2503 260990 264900 266250 259990 260980 263230 -10 2240 78646 2070248.53 30066 -703
2504 261630 265000 266460 260210 261200 263050 -430 1420 30060 790756.19 22734 207
2505 261650 265000 266470 260420 261360 263100 -290 1450 8422 221590.37 10901 706
2506 261480 264910 266200 260300 261300 262410 -180 930 531 13934.24 500 69
2507 261870 265030 265850 260170 260470 263560 -1400 1690 24 632.55 50 6
2508 261380 265100 265100 261400 261400 262970 20 1590 6 157.79 59 3
2509 260300 264820 264820 260270 260270 261950 -30 1650 12 314.34 73 6
2510 260470 265400 265610 260190 260190 264210 -280 3740 5 132.11 29 1
2511 262810 265620 265620 265620 265620 265620 2810 2810 1 26.56 3 -1
2512 261300 265600 265600 260440 260930 262290 -370 990 7 183.61 17 2
2601 262160 265530 265530 260730 261000 263370 -1160 1210 5 131.69 13 2
小计
117757 3099096.64 64973 / 290
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3299 3300 3380 3042 3350 3337 51 38 660 4405.08 3705 -390
2503 3307 3306 3395 3299 3384 3360 77 53 29190 196198.72 30557 -5841
2504 3318 3311 3409 3311 3392 3372 74 54 6256 42202.04 12674 -459
2505 3341 3346 3430 3334 3412 3392 71 51 248478 1685784.49 163303 -6767
2506 3351 3347 3435 3347 3409 3401 58 50 251 1707.74 946 -14
2507 3359 3305 3436 3305 3423 3402 64 43 406 2762.91 948 -18
2508 3360 3394 3453 3394 3453 3425 93 65 68 465.80 493 11
2509 3376 3365 3444 3365 3435 3418 59 42 13859 94765.86 29395 2339
2510 3385 3342 3447 3342 3433 3424 48 39 120 821.91 1092 -33
2511 3386 3370 3449 3370 3443 3430 57 44 109 747.89 1037 1
2512 3396 3378 3458 3378 3447 3436 51 40 74 508.61 1168 2
2601 3404 3412 3459 3395 3458 3442 54 38 119 819.21 497 -7
小计
299590 2031190.28 245815 / -11176

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。