2025年2月19日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年02月19日 16:31 363次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 76740-77120 | 76930 |  | 11:30 | 
| 沪铜25031#电解铜升贴水 | c130 - c90 | c110 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20580-20620 | 20600 |  | 10:15 | 
| 沪铝2503A00铝锭升贴水/华东 | c80 - c40 | c60 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16800-16900 | 16850 |  | 10:15 | 
| 沪铅25031#铅锭升贴水/华东 | c220 - c120 | c170 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23890-23990 | 23940 |  | 10:15 | 
| 沪锌25030#锌锭升贴水/上海 | c50 - b50 | 0 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 261000-262500 | 261750 |  | 10:15 | 
| 沪锡25031#锡升贴水 | c200 - b500 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 123800-126100 | 124950 |  | 10:15 | 
| 沪镍25031#电解镍升贴水 | c100 - b2200 | b1050 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 122900-123200 | 123050 |  | 10:15 | 
| 沪镍2503镍豆升贴水 (上海) | c1000 - c700 | c850 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2503镍豆升贴水(常州) | c1000 - c700 | c850 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8125-8135 | 8130 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b40 - b50 | b45 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



