2025年3月3日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年03月03日 16:32 283次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 76900-77040 | 76970 |  | 11:30 | 
| 沪铜25031#电解铜升贴水 | c110 - c50 | c80 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20610-20650 | 20630 |  | 10:15 | 
| 沪铝2503A00铝锭升贴水/华东 | c50 - c10 | c30 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16900-17050 | 16975 |  | 10:15 | 
| 沪铅25031#铅锭升贴水/华东 | c300 - c150 | c225 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23600-23700 | 23650 |  | 10:15 | 
| 沪锌25030#锌锭升贴水/上海 | c50 - b50 | 0 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 255000-256500 | 255750 |  | 10:15 | 
| 沪锡25041#锡升贴水 | c500 - b300 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 126800-128600 | 127700 |  | 10:15 | 
| 沪镍25041#电解镍升贴水 | c100 - b1700 | b800 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 125700-126000 | 125850 |  | 10:15 | 
| 沪镍2504镍豆升贴水 (上海) | c1200 - c900 | c1050 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2503镍豆升贴水(常州) | c750 - c450 | c600 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7895-7905 | 7900 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b10 - b20 | b15 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



