2025年3月13日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年03月13日 16:7 485次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 79420-79780 | 79600 |  | 11:30 | 
| 沪铜25031#电解铜升贴水 | c10 - b40 | b15 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20890-20930 | 20910 |  | 10:15 | 
| 沪铝2503A00铝锭升贴水/华东 | c60 - c20 | c40 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 17250-17400 | 17325 |  | 10:15 | 
| 沪铅25041#铅锭升贴水/华东 | c330 - c180 | c255 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 24110-24210 | 24160 |  | 10:15 | 
| 沪锌25040#锌锭升贴水/上海 | c40 - b60 | b10 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 264000-266000 | 265000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25041#锡升贴水 | c400 - b600 | b100 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 133050-134450 | 133750 |  | 10:15 | 
| 沪镍25041#电解镍升贴水 | c200 - b1200 | b500 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 132050-132350 | 132200 |  | 10:15 | 
| 沪镍2504镍豆升贴水 (上海) | c1200 - c900 | c1050 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2503镍豆升贴水(常州) | c1950 - c1650 | c1800 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8150-8160 | 8155 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



