2025年3月28日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年03月28日 15:13 259次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 80500-80720 | 80610 |  | 11:30 | 
| 沪铜25041#电解铜升贴水 | c30 - b10 | c10 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20600-20640 | 20620 |  | 10:15 | 
| 沪铝2504A00铝锭升贴水/华东 | c20 - b20 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 17100-17200 | 17150 |  | 10:15 | 
| 沪铅25041#铅锭升贴水/华东 | c320 - c220 | c270 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23750-23850 | 23800 |  | 10:15 | 
| 沪锌25040#锌锭升贴水/上海 | c50 - b50 | 0 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 279000-281000 | 280000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25041#锡升贴水 | c500 - b300 | c100 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 131100-133000 | 132050 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | c200 - b1700 | b750 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 130000-130300 | 130150 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c1300 - c1000 | c1150 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2504镍豆升贴水(常州) | c900 - c600 | c750 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8490-8500 | 8495 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b25 - b35 | b30 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



