2025年4月1日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年04月01日 16:20 331次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 79820-80200 | 80010 |  | 11:30 | 
| 沪铜25041#电解铜升贴水 | c10 - b30 | b10 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 20540-20580 | 20560 |  | 10:15 | 
| 沪铝2504A00铝锭升贴水/华东 | c20 - b20 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 17050-17150 | 17100 |  | 10:15 | 
| 沪铅25041#铅锭升贴水/华东 | c300 - c200 | c250 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 23520-23620 | 23570 |  | 10:15 | 
| 沪锌25050#锌锭升贴水/上海 | c20 - b80 | b30 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 286000-288000 | 287000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25051#锡升贴水 | c500 - b500 | 0 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 129400-131100 | 130250 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | 0 - b1700 | b850 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 128100-128400 | 128250 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c1300 - c1000 | c1150 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2504镍豆升贴水(常州) | c1000 - c700 | c850 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 8410-8420 | 8415 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | c40 - c30 | c35 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



