2025年4月7日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年04月07日 16:33 352次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
|---|
| 1#电解铜 | 74450-75400 | 74925 |  | 11:30 | 
| 沪铜25041#电解铜升贴水 | b120 - b230 | b175 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19910-19950 | 19930 |  | 10:15 | 
| 沪铝2504A00铝锭升贴水/华东 | b30 - b70 | b50 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16750-16900 | 16825 |  | 10:15 | 
| 沪铅25041#铅锭升贴水/华东 | c240 - c90 | c165 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22850-22950 | 22900 |  | 10:15 | 
| 沪锌25050#锌锭升贴水/上海 | b20 - b120 | b70 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 277500-278500 | 278000 |  | 10:15 | 
| 沪锡25051#锡升贴水 | c200 - b500 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 121650-124150 | 122900 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | b500 - b3000 | b1750 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 120450-120750 | 120600 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c700 - c400 | c550 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2504镍豆升贴水(常州) | c800 - c500 | c650 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7745-7755 | 7750 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b50 - b60 | b55 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



