2025年4月8日上海金属综合报价(内贸结算价)
2025年04月08日 15:9 366次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 1#电解铜 | 73380-73780 | 73580 |  | 11:30 | 
| 沪铜25041#电解铜升贴水 | b90 - b150 | b120 |  | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 19850-19890 | 19870 |  | 10:15 | 
| 沪铝2504A00铝锭升贴水/华东 | b20 - b60 | b40 |  | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 16550-16700 | 16625 |  | 10:15 | 
| 沪铅25051#铅锭升贴水/华东 | c80 - b70 | c5 |  | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 22430-22530 | 22480 |  | 10:15 | 
| 沪锌25050#锌锭升贴水/上海 | b50 - b150 | b100 |  | 14:15 | 
| 1#锡 | 267500-269000 | 268250 |  | 10:15 | 
| 沪锡25051#锡升贴水 | c200 - b500 | b150 |  | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 120100-123500 | 121800 |  | 10:15 | 
| 沪镍25051#电解镍升贴水 | b300 - b3700 | b2000 |  | 10:15 | 
| 镍豆 | 119100-119400 | 119250 |  | 10:15 | 
| 沪镍2505镍豆升贴水 (上海) | c700 - c400 | c550 |  | 10:15 | 
| 中联金镍2504镍豆升贴水(常州) | c1000 - c700 | c850 |  | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 7665-7675 | 7670 |  | 11:30 | 
| 白银T+D白银TD升贴水 | b15 - b25 | b20 |  | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



