10日有色金属板块开盘领跌指数
2008年12月10日 10:16 1808次浏览 来源: 中国有色网 分类: 安博平台
  
  12月10日讯 有色金属板块昨日创出天量后,今日大幅低开,开盘板块跌幅超过1%,科力远(600478)跌2.81%,云海金属(002182)、云南铜业(000878)、宏达股份(600331)、包钢稀土(600111)、西部水泥跌幅都超过2%;中国铝业(601600)跌0.24%。
有色金属板块开盘信息一览
| 股票名称 | 代码 | 成交价 | 涨跌幅% | 
| 科力远 | 600478 | 9.70  | -2.81  | 
| 云海金属 | 002182 | 9.97  | -2.73  | 
| 云南铜业 | 000878 | 10.41  | -2.71  | 
| 宏达股份 | 600331 | 6.65  | -2.64  | 
| 包钢稀土 | 600111 | 8.70  | -2.03  | 
| 西部材料 | 002149 | 14.16  | -2.01  | 
| 江西铜业 | 600362 | 12.56  | -1.95  | 
| 吉恩镍业 | 600432 | 12.55  | -1.88  | 
| 南山铝业 | 600219 | 7.00  | -1.82  | 
| 中金岭南 | 000060 | 9.18  | -1.82  | 
| 宝钛股份 | 600456 | 13.55  | -1.81  | 
| 驰宏锌锗 | 600497 | 11.27  | -1.74  | 
| 鑫科材料 | 600255 | 3.41  | -1.73  | 
| 铜陵有色 | 000630 | 8.02  | -1.72  | 
| 焦作万方 | 000612 | 9.60  | -1.64  | 
| 云铝股份 | 000807 | 5.50  | -1.61  | 
| 常铝股份 | 002160 | 7.00  | -1.55  | 
| 辰州矿业 | 002155 | 8.67  | -1.48  | 
| 锌业股份 | 000751 | 3.48  | -1.42  | 
| 锡业股份 | 000960 | 13.45  | -1.25  | 
| 关铝股份 | 000831 | 4.75  | -1.25  | 
| 金瑞科技 | 600390 | 6.72  | -1.18  | 
| 荣华实业 | 600311 | 4.93  | -1.00  | 
| 中金黄金 | 600489 | 33.60  | -0.71  | 
| 西藏矿业 | 000762 | 8.89  | -0.67  | 
| 恒邦股份 | 002237 | 26.69  | -0.52  | 
| 百利电气 | 600468 | 6.08  | -0.49  | 
| 上风高科 | 000967 | 4.08  | -0.49  | 
| 豫光金铅 | 600531 | 8.67  | -0.23  | 
| 东方钽业 | 000962 | 6.54  | -0.15  | 
| 海亮股份 | 002203 | 7.69  | -0.13  | 
| *ST 中钨 | 000657 | 3.97  | 0.00  | 
| 罗平锌电 | 002114 | 6.30  | 0.00  | 
| 贵研铂业 | 600459 | 10.55  | 0.38  | 
| ST绵高 | 600139 | 8.25  | 0.98  | 
责任编辑:wanda
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。

 


